Editionen und Preise
Entdecken Sie alle enthaltenen Funktionen
Produktlizenzfunktionen
Preise und Funktionen
Lizenzmodelle basierend auf der Anzahl der aktivierten Benutzer
Die vollständige Funktionsliste finden Sie auf unserer Website auf einem Computer!

Freeware
€
0
-
Begrenzt auf 25 Benutzer
-
Begrenzt auf 10 SpanKey-Hosts
-
Lizenz gültig für 1 Jahr
-
Alle Integrationen enthalten
-
Keine Hochverfügbarkeit
-
Kein Cluster (nur 1 Server)
-
20 SMS-Guthaben (gültig 1 Monat)
-
20 E-Signatur-Credits (gültig 1 Monat)
-
Nur Dokumentation & Forum-Support
Popular Choice

Enterprise Edition
€
1.85
Benutzer/Monat
-
Preise für 250 Benutzer
-
Jährliche Abrechnung
-
Wartung inklusive
-
Alle Integrationen enthalten
-
Alle Authentifizierungsmethoden
-
40 SpanKey-Hosts
-
Cluster enthalten (2 aktive Server HA)
-
e-Signatur-Option (Aktivierung auf Anfrage)
-
Optionales SLA

Enterprise Edition + Sprachauthentifizierung
€
2.32
Benutzer/Monat
-
Preise für 250 Benutzer
-
Jährliche Abrechnung
-
Wartung inklusive
-
Alle Integrationen enthalten
-
Alle Authentifizierungsmethoden
-
40 SpanKey-Hosts
-
Cluster enthalten (2 aktive Server HA)
-
Sprachbiometrie-Authentifizierung
Lizenzfunktionen | On Premises | SaaS / Gehostet | MSSP | ||
---|---|---|---|---|---|
Lizenz | |||||
Pricing | 0€ (Begrenzt auf 25 Benutzer) |
1.85€* Benutzer/Monat |
1.85€* Benutzer/Monat |
1.85€* Benutzer/Monat + Hosting-Gebühr |
Fordern Sie ein Angebot an |
Hardware-Token-Authentifizierung | |||||
Software-Token-Authentifizierung | |||||
Mobile Push-Authentifizierung | |||||
Mobile Badging & IAM-Richtlinien für Badging | |||||
Automatische Token-Neusynchronisierung | |||||
YubiKey-Authentifizierung | |||||
SMS & E-Mail & Secure Mail-Authentifizierung | |||||
FIDO2-Authentifizierung | (1) | ||||
Apple PassKeys-Authentifizierung | (1) | ||||
Gedruckte OTP-Authentifizierung | |||||
Biometrisches Mobile-Token | |||||
Fallback-OTP-Methoden | |||||
Mehrere Token pro Benutzer | |||||
Sichere Mobile-Token-Registrierung | |||||
OTP über RADIUS (RADIUS Bridge) | (2) | (2) | (2) | ||
OTP über LDAP (LDAP Bridge) | (3) | (3) | (3) | ||
Herausforderungsbasiertes und verkettetes OTP | |||||
LDAP-Benutzer- und Gruppenverwaltung | |||||
Zugriffsrichtlinien pro Anwendung | |||||
Zugriffsrichtlinien pro Benutzer und Gruppe | |||||
Sperrrichtlinien | |||||
Erweiterte Richtlinien pro Netzwerk und Standort | |||||
Kontextuelle Authentifizierung | |||||
Risikobasierte Zugriffsrichtlinien | |||||
Presence-based Logical Access | |||||
Vereinbarungsbasierter logischer Zugriff | |||||
Step-up-/Step-down-Richtlinien | |||||
Intelligentes Geo-Fencing | |||||
Phishing-Schutz (RCDevs Token App) | |||||
Botnet- und öffentliche VPN-Erkennung | |||||
Schutz vor Replay-Angriffen | |||||
Deny-of-Service-Schutz | |||||
Native Unterstützung von Active Directory | |||||
Audit-Datenbank mit Benutzer-Geolocation | |||||
Integrierte PKI | |||||
Self Service Desk | |||||
Selbstanmeldung per Link in E-Mail | |||||
Sicheres Zurücksetzen des Passworts | |||||
SAML-Verbunddienste | |||||
OpenID-Connect-Verbunddienste | |||||
OAUTH2-Verbunddienste | |||||
ADFS-Plug-in | |||||
Windows-Anmelde-Plug-in | |||||
Windows-Signatur-Plugin (QuickSign) | |||||
WLAN-Authentifizierung | (2) | (2) | (2) | ||
Ethernet-Authentifizierung | (2) | (2) | (2) | ||
RPC-basierte Verwaltungs-API | |||||
Helpdesk-Anwendung (Delegierte Verwaltung) | |||||
Priorisierter mobiler Push-Dienst | |||||
Hardwareverschlüsselung (HSM) | N / A | N / A | |||
Hochverfügbarkeits-Connectors | N / A | N / A | |||
Aktiv-Aktiv-Clustering | N / A | N / A | |||
SIEM-Server-Integration | N / A | N / A | |||
SLA und Support-Services (optional) | |||||
PSD2-konforme Transaktionssignierung | (4) | (4) | (4) | (4) | |
Signatur mit Mobile Push und QRCodes | (4) | (4) | (4) | (4) | |
APIs für synchrone und asynchrone Signierung | (4) | (4) | (4) | (4) | |
Unterzeichnung von angehängten Verträgen | (4) | (4) | (4) | (4) | |
Unterschrift von Benutzerformularen | (4) | (4) | (4) | (4) | |
Handschriftliche Unterschrift mit Initialen | (4) | (4) | (4) | (4) | |
Sprachbiometrische Authentifizierung (optional) | |||||
SSH-Schlüsselserver (inklusive SpanKey-Hosts) | |||||
Dedizierte Infrastruktur | N / A | N / A | N / A | N / A | |
Individualisierung à la carte | N / A | N / A | N / A | N / A | |
Branding-Optionen | N / A | N / A | N / A | ||
* Preisbeispiel für 250 Benutzer für ein Jahr. Die Preise variieren je nach Anzahl der Benutzer und der Dauer des Abonnements.
(1) Nicht verfügbar für ADFS
(2) Erfordert eine lokale Installation von RCDevs Radius Bridge oder eine On-Demand-Aktivierung von RCDevs Cloud Radius
(3) Derzeit nicht unterstützt
(4) Freischaltung auf Anfrage | Zusätzliche Gebühr pro Unterschrift
Mobile Badging | SaaS | |
---|---|---|
Lizenz | ||
Jährliche Preise | 0,90€ Benutzer/Monat (für 250 Benutzer) |
Fordern Sie ein Angebot an |
Überwachung der Arbeitszeit des Mitarbeiters | ||
Validierung des Arbeitsstandorts des Mitarbeiters | ||
LDAP-Gruppe wird automatisch mit Benutzern mit Badge und Bürobenutzern gefüllt | ||
Grafische Berichtskonsole | ||
Remote-Arbeit vs. Büroarbeitsbuchhaltung | ||
Virtueller Bürodachs | ||
Anwesenheitsbasierte Zugangskontrolle | ||
Richtlinien für das Abzeichen pro Gruppe | ||
Juristische Arbeitsnachweise (im eIDAS-/XADES-Format) | ||
eIDAS-Anwesenheitsnachweis mit Zeitstempel | ||
Multi-Office-Standort unterstützt | ||
Kostenloser Token (mobile App) | ||
Badge-in/Badge-out- und Nur-Check-Modi | ||
Web-Badging im Büro nur für Mitarbeiter ohne Mobiltelefon | ||
Richtlinien zum Abgleich von IP-Adressen | ||
Schutz vor Ransomware | ||
Self Service Desk | ||
Dedizierte Infrastruktur | ||
Individualisierung à la carte | ||
Kundenbranding | ||